弊社では、このたびウェビナーを開催いたします。
本ウェビナーはインターネット上から、どこからでもお気軽にご視聴いただけます。
所要30分程度のライブセミナーとなりますので、お手数ですが事前登録をお願いいたします。
ご興味をお持ちいただけましたら、お申し込みボタンからお手続きをお願いいたします。
開催日時 | 2022年6月14日(火) 14:00~14:30 | 2022年6月21日(火) 14:00~14:30 | 2022年6月28日(火) 14:00~14:30 | |||||||||
タイトル | マイクロ波酸分解の基礎 ~無機分析を行うために~ | マイクロ波酸分解の基礎 ~最適な酸分解とは~ | マイクロ波酸分解の基礎 ~マイクロ波装置の取り扱い~ | |||||||||
2021年12月2日開催済分 | 2022年2月24日開催済分 | |||||||||||
内容 | 今回のセミナーは、「酸分解の重要性」や「マイクロ波酸分解のメリット」など、酸分解の基礎についてお話しします。 安心・安全・信頼を守るため、医療、工業、環境、食品など多くの分野で無機元素の分析が行われています。例えば、ICP-OESやICP-MSなどの分析装置を使用する際には試料状態が溶液である必要があり、溶液化のためには酸試薬を用いた『酸分解処理』が重要になります。 |
マイクロ波酸分解は従来の開放系による処理よりも、効率よく、簡便で、高品質な分解を行うことが可能です。マイクロ波による最適な酸分解を実現するためには、酸試薬・処理温度・処理時間・サンプル量が重要です。 今回のセミナーではマイクロ波酸分解の特徴やメリットをまとめ、最適な酸分解を実現するにはどうしたら良いかお話しします。 |
マイクロ波酸分解 基礎セミナーの第3弾は「実践編」です。マイクロ波酸分解にご興味のある方々やこれから前処理を行う方々に向けた、基礎をまとめたウェビナーになります。 今回は実際のマイクロ波装置や分解容器の取り扱い方、実運用を行う際の使用方法について説明いたします。 実際に弊社ラボのマイクロ波装置や分解容器をご覧いただき、マイクロ波酸分解のイメージをより具体的に持てるよう紹介いたします。 |
|||||||||
プレゼント | 書籍『元素分析のための試料前処理 発展と革新』をプレゼント 6月28日(火)開催のウェビナーご視聴後、アンケートにお答えいただいた方へ、書籍『元素分析のための試料前処理 発展と革新』をプレゼントいたします。 プレゼントをご希望の方は、6月28日(火)開催のウェビナー視聴にお申し込みください。ウェビナー開催後、ご視聴いただきました方を対象として実施されますアンケートフォームの画面にて『書籍プレゼント希望』をご選択ください。 2022年7月下旬以降に順次発送とさせていただきます。 ※ウェビナーご視聴時の登録情報と送付先情報が異なる場合は、コメント欄に送付先の情報をご記入くださいますようお願いいたします。 元素分析のための試料前処理 発展と革新 試料前処理は、データ品質、試験所の処理能力や分析コストに直接影響を与えることから、元素分析において重要な役割を担っています。
|
|||||||||||
対象者 | 分析業務ご担当者様 | |||||||||||
参加費 | 無料 | |||||||||||
配信メディア | Youtube、Microsoft Teams | |||||||||||
申込受付 | ~ お申し込みの流れ ~
|
|||||||||||
<6月14日(火)開催> <6月21日(火)開催> |
||||||||||||
お問い合わせ先 | 〒 213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP TEL:044-850-3811(代表) FAX:044-819-3036 E-mail:info@milestone-general.com |