
弊社では、このたびウェビナーを開催いたします。
本ウェビナーはインターネット上から、どこからでもお気軽にご視聴いただけます。
ライブセミナーとなりますので、お手数ですが事前登録をお願いいたします。
ご興味をお持ちいただけましたら、お申し込みボタンからお手続きをお願いいたします。
| 開催日時 | 2026年5月21日(木) 14:00~14:40 (本編26分+質疑応答14分) | |
| 内容 | [Episode 3] Reliable mercury analysis in environmental samples: tools, techniques, and best practices 環境試料中の信頼性の高い水銀分析:ツール、技術、およびベストプラクティス 水銀分析は、その揮発性や汚染リスク、さらに従来の湿式化学分析操作の複雑さにより、環境分析機関にとって依然として最も困難な作業の一つとなっています。本ウェビナーでは、Milestone 社の DMA-80 ダイレクト水銀分析装置を用いた、効率的で高い信頼性を持つ分析手法をご紹介します。 参加者の皆様には、固体および液体の環境試料において前処理(分解)工程の省略、試薬の取り扱い削減、データ品質の向上について学ぶことができます。さらに、ブランクレベルの管理、よくある問題の回避、ならびにサンプルあたりのコスト削減や日常業務の簡素化を図りつつ、規制要件を満たすための実践的なガイダンスをご提供します。 |
|
| 対象者 | 分析業務ご担当者様 | |
| 参加費 | 無料 | |
| 配信メディア | Youtube、Microsoft Teams | |
| 申込受付 | ~ お申し込みの流れ ~
![]() |
|
| お問い合わせ先 | 〒 213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP TEL:044-850-3811(代表) FAX:044-819-3036 E-mail:info@milestone-general.com |
|