試薬 | トルエン、メタノール |
試料 | ポリスチレン2種、ポリエステル、PBT2種の5つのポリマー試料(ポリスチレン試料の1つは、認証標準物質 NMIJ CRM 8108-a 臭素系難燃剤含有ポリスチレン) |
装置 | マイクロ波試料前処理装置 ETHOS 1(ローターとして 石英ローターQ-20) |
サンプル | 総PBDE | |
マイクロ波溶媒抽出法/ppm | ソックスレー法/ppm | |
ポリスチレン① | 310 | 310 |
ポリスチレン② | 21000 | 24000 |
ポリエステル | 800 | 780 |
PBT① | 59000 | 49000 |
PBT② | 68000 | 62000 |
マイクロ波溶媒抽出法は以下の特長を有し、RoHS指令におけるPBDEの抽出に対して有効であることが示された。
技術資料 『マイクロ波溶媒抽出法によるPBDEの分析』(190kB)